Cennik lokali
Aktualny
obowiązuje od 2024-10-22
| Typ | Nr lokali | Status | Powierzchnia | Cena m2 brutto | Cena całość brutto |
| Lokal mieszkalny | CO-M5 | na sprzedaż | 37.29 m2 | 11510.20 zł | 429216 zł |
| Lokal mieszkalny | CO-M22 | na sprzedaż | 37.22 m2 | 12157.39 zł | 452498 zł |
| Lokal mieszkalny | CO-M35 | na sprzedaż | 36.85 m2 | 12184.53 zł | 449000 zł |
| Lokal mieszkalny | CO-M69 | na sprzedaż | 55.66 m2 | 11454.77 zł | 637573 zł |
| Lokal mieszkalny | CO-M87 | na sprzedaż | 72.92 m2 | 11752.38 zł | 856983 zł |
| Lokal mieszkalny | CO-M91 | na sprzedaż | 109.26 m2 | 11885.90 zł | 1298653 zł |
| Lokal mieszkalny | CO-M94 | na sprzedaż | 109.38 m2 | 12819.32 zł | 1402177 zł |


