PROSIMY OBRÓĆ EKRAN

Wybierz
swój lokal

COSMO to nowa gwiazda na horyzoncie Górnego Śląska. Jego charakterystyczna bryła oraz kosmiczna fasada to owoc nieskrępowanej wyobraźni architektów, którzy marzenia o kolonializacji kosmosu przełożyli na język architektury. Wyrusz w prawdziwą odyseję kosmiczną w zaciszu własnego domu.

STATUS NUMER PIĘTRO POKOJE LOKAL KIERUNKI LOGGIA CENA RZUT
Sprzedane M01 1 3 58,28 Pn / Zach 32,93 -
Sprzedane M02 1 3 66,79 Pn / Wsch 37,90 -
Wolne M03 1 4 81,90 Pd / Wsch 56,77 712 284
Sprzedane M04 1 2 36,75 Pd 12,41 -
Wolne M05 1 2 36,75 Pd 12,41 396 790
Wolne M06 1 3 59,81 Pd / Zach 27,87 534 283
Sprzedane M07 2 3 56,09 Pn / Zach 36,13 -
Sprzedane M08 2 3 66,99 Pn / Wsch 36,79 -
Wolne M09 2 4 82,07 Pd / Wsch 57,75 732 229
Wolne M10 2 2 36,85 Pd 13,80 397 943
Wolne M11 2 2 36,85 Pd 13,80 397 943
Wolne M12 2 3 66,26 Pd / Zach 33,24 589 780
Sprzedane M13 3 3 56,09 Pn / Zach 36,13 -
Wolne M14 3 3 67,35 Pn / Wsch 36,79 604 668
Wolne M15 3 4 82,07 Pd / Wsch 57,75 732 229
Sprzedane M16 3 2 36,85 Pd 13,80 -
Wolne M17 3 2 36,85 Pd 13,80 413 641
Wolne M18 3 4 66,38 Pd / Zach 33,24 597 420
Wolne M19 4 3 56,09 Pn / Zach 36,13 509 634
Sprzedane M20 4 4 80,61 Pn / Wsch 42,40 -
Wolne M21 4 4 67,65 Pd / Wsch 52,15 616 494
Sprzedane M22 4 2 36,85 Pd 13,80 -
Sprzedane M23 4 2 36,85 Pd 13,80 -
Wolne M24 4 4 66,37 Pd / Zach 33,24 603 967
Sprzedane M25 5 3 56,09 Pn / Zach 36,13 -
Wolne M26 5 4 80,61 Pn / Wsch 42,40 718 719
Sprzedane M27 5 4 67,65 Pd / Wsch 52,15 -
Sprzedane M28 5 2 36,85 Pd 13,80 -
Sprzedane M29 5 2 36,85 Pd 13,80 -
Wolne M30 5 4 66,38 Pd / Zach 33,24 600 769
Wolne M31 6 3 56,09 Pn / Zach 36,13 523 684
Sprzedane M32 6 4 80,61 Pn / Wsch 42,40 -
Wolne M33 6 4 67,65 Pd / Wsch 52,15 626 642
Sprzedane M34 6 2 36,85 Pd 13,80 -
Sprzedane M35 6 2 36,85 Pd 13,80 -
Sprzedane M36 6 4 66,38 Pd / Zach 33,24 -
Wolne M37 7 3 56,09 Pn / Zach 36,13 523 684
Wolne M38 7 4 80,61 Pn / Wsch 42,40 730 810
Wolne M39 7 4 67,65 Pd / Wsch 52,15 633 407
Sprzedane M40 7 2 36,85 Pd 13,80 -
Sprzedane M41 7 2 36,85 Pd 13,80 -
Wolne M42 7 4 66,38 Pd / Zach 33,24 620 683
Sprzedane M43 8 3 56,09 Pn / Zach 36,13 -
Wolne M44 8 4 80,61 Pn / Wsch 42,40 732 745
Wolne M45 8 4 67,65 Pd / Wsch 52,15 642 201
Sprzedane M46 8 2 36,85 Pd 13,80 -
Sprzedane M47 8 2 36,85 Pd 13,80 -
Wolne M48 8 4 66,38 Pd / Zach 33,24 629 312
Rezerwacja M49 9 3 56,09 Pn / Zach 36,13 532 097
Wolne M50 9 4 80,61 Pn / Wsch 42,40 738 871
Sprzedane M51 9 4 67,65 Pd / Wsch 52,15 -
Sprzedane M52 9 2 36,85 Pd 13,80 -
Sprzedane M53 9 2 36,85 Pd 13,80 -
Wolne M54 9 4 66,37 Pd / Zach 33,24 637 152
Sprzedane M55 10 3 55,61 Pn / Zach 36,13 -
Wolne M56 10 3 66,64 Pn / Wsch 35,00 670 732
Sprzedane M57 10 2 35,69 Wsch 17,99 -
Sprzedane M58 10 2 37,28 Pd / Wsch 41,56 -
Sprzedane M59 10 2 36,62 Pd 13,80 -
Sprzedane M60 10 2 36,62 Pd 13,80 -
Sprzedane M61 10 4 66,02 Pd / Zach 33,24 -
Sprzedane M62 11 3 55,61 Pn / Zach 36,13 -
Wolne M63 11 3 66,64 Pn / Wsch 35,00 670 732
Sprzedane M64 11 2 35,69 Wsch 17,99 -
Sprzedane M65 11 2 37,28 Pd / Wsch 41,56 -
Sprzedane M66 11 2 36,62 Pd 13,80 -
Sprzedane M67 11 2 36,62 Pd 13,80 -
Sprzedane M68 11 4 66,02 Pd / Zach 33,24 -
Sprzedane M69 12 3 55,61 Pn / Zach 36,13 -
Sprzedane M70 12 3 66,64 Pn / Wsch 35,00 -
Sprzedane M71 12 2 35,69 Wsch 17,99 -
Sprzedane M72 12 2 37,28 Pd / Wsch 41,56 -
Sprzedane M73 12 2 36,62 Pd 13,80 -
Sprzedane M74 12 2 36,62 Pd 13,80 -
Sprzedane M75 12 4 65,97 Pd / Zach 33,24 -
Sprzedane M76 13 3 55,61 Pn / Zach 36,13 -
Sprzedane M77 13 3 66,79 Pn / Wsch 35,00 -
Sprzedane M78 13 2 35,77 Wsch 17,99 -
Sprzedane M79 13 2 37,28 Pd / Wsch 41,56 -
Sprzedane M80 13 2 36,60 Pd 13,80 -
Sprzedane M81 13 2 36,60 Pd 13,80 -
Sprzedane M82 13 4 65,97 Pd / Zach 33,24 -
Wolne M83 14 4 71,57 Pn / Zach 38,00 739 175
Sprzedane M84 14 4 84,96 Pn / Wsch 48,13 -
Sprzedane M85 14 4 89,90 Pd / Wsch 71,27 -
Sprzedane M86 14 4 87,09 Pd / Zach 45,17 -
Wolne M87 15 4 71,56 Pn / Zach 38,00 767 696
Sprzedane M88 15 4 84,96 Pn / Wsch 48,13 -
Sprzedane M89 15 4 89,90 Pd / Wsch 71,27 -
Sprzedane M90 15 4 87,09 Pd / Zach 45,17 -
Wolne M91 16 4 107,27 Pn / Zach 51,11 1 129 446
Sprzedane M92 16 4 108,12 Pn / Wsch / Pd 88,30 -
Wolne M93 16 5 118,03 Pd / Zach 64,65 1 238 489
Wolne M94 17 4 107,26 Pn / Zach 51,11 1 241 964
Sprzedane M95 17 4 108,06 Pn / Wsch / Pd 88,36 -
Wolne M96 17 5 117,96 Pd / Zach 64,80 1 338 138
STATUS PIĘTRO POKOJE LOKAL

Zapytaj
o inwestycje

    Maksymalny rozmiar plików: 5mb
    Politykę prywatności.

    Copyright Astrów Sp. z o.o.

    Design: Klar Studio